HC Klaus Timber

Obec Myslív

Amatérský hokejový tým z jižního plzeňska.

Klaus Timber a.s.

Tabulka

Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje 2021-2022

Skupina B (konečná tabulka)

# Tým Z V R P Skóre B
1. SKP Rapid Plzeň 20 19 1 0 173:61 39
2. HC KLAUSTIMBER 20 15 1 4 126:68 31
3. TJ Město Zbiroh 20 13 4 3 104:57 30
4. Sokol Losiná 20 11 3 6 90:84 25
5. HC Omega Trans Plzeň o.s. 20 10 1 9 104:108 21
6. HC Radobyčice 20 9 2 9 86:76 20
7. HC S.O.S. Žízeň Chotěšov o.s. 20 7 3 10 83:115 17
8. HCK Meteor z.s. 20 6 0 14 86:102 12
9. HC Kralovice 1944 20 5 1 14 64:99 11
10. Spartak Škoda Sedlec 20 4 2 14 65:127 10
11. HC - Strašice 20 2 0 18 56:140 4

 

 

 

HC KLAUSTIMBER x HC S.O.S. ŽÍZEŇ CHOTĚŠOV (26.3.2022)

Výsledek 7:3

HC KLAUSTIMBER x HCK METEOR (19.3.2022)

Výsledek 10:2

HC KLAUS Timber | Lední hokej dospělých | Krajská soutěž mužů | Plzeňsko

webdesign: Blovský.cz.