HC KLAUSTIMBER x TJ Baník Líně (7.2.2026)
Výsledek 5:4
Statistika hráčů HC KLAUS Timber 2025/2026
| Příjmení | Jméno | Post | Góly | Asistence | Celkem |
| Smejkal | Filip | brankář | 1 | 1 | |
| Vrtěl | Ondřej | brankář | 0 | ||
| Fojt | Patrik | obránce | 4 | 5 | 9 |
| Hošťálek | Maxmilián | obránce | 4 | 4 | 8 |
| Hranička | Antonín | obránce | 2 | 2 | |
| Javornícky | Adam | obránce | 6 | 8 | 14 |
| Leško | Jakub | obránce | 1 | 4 | 5 |
| Smejkal | David | obránce | 4 | 11 | 15 |
| Šlemenda | Tomáš | obránce | 3 | 3 | |
| Meloun | Jan | obránce | 6 | 6 | |
| Heřman | Jan | útočník | 16 | 21 | 37 |
| Heřman | Martin | útočník | 14 | 9 | 23 |
| Němec | Jan | útočník | 1 | 1 | 2 |
| Beneš | Matěj | útočník | 0 | ||
| Šrámek | Michael | útočník | 12 | 6 | 18 |
| Koukolík | Václav | útočník | 6 | 10 | 16 |
| Polák | Michal | útočník | 6 | 6 | 12 |
| Sedláček | Ladislav | útočník | 5 | 4 | 9 |
| Feifrlík | Jan | útočník | 5 | 0 | 5 |
| Brabenec | Lukáš | útočník | 5 | 5 | 10 |
| Levora | Štěpán | útočník | 6 | 9 | 15 |
| Čada | František | útočník | 2 | 4 | 6 |
| Mrázek | Michal | útočník | 0 | ||
| Mlnařík | Vladimír | útočník | 0 |
Výsledek 5:4
Výsledek 7:6
HC KLAUS Timber | Lední hokej dospělých | Krajská soutěž mužů | Plzeňsko
webdesign: Blovský.cz.