HC KLAUSTIMBER x HC S.O.S. ŽÍZEŇ CHOTĚŠOV (26.3.2022)
Výsledek 7:3
Statistika hráčů HC KLAUS Timber po 16 zápaech
Příjmení | Jméno | Herní post | Góly | Asistence | Celkem |
Mandous | Tomáš | útočník | 23 | 12 | 35 |
Šlauf | Jiří | útočník | 10 | 10 | 20 |
Leško | Jakub | obránce | 6 | 6 | 12 |
Štrunc | Marek | útočník | 5 | 6 | 11 |
Nemeš | Martin | útočník | 5 | 4 | 9 |
Janda | Petr | útočník | 7 | 2 | 9 |
Mrázek | Michal | útočník | 2 | 7 | 9 |
Mlnařík | Vladimír | útočník | 6 | 3 | 9 |
Dolák | Martin | útočník | 3 | 4 | 7 |
Leško | Josef | obránce | 3 | 2 | 5 |
Vaniš | Pavel | útočník | 4 | 0 | 4 |
Dvořák | Kamil | obránce | 2 | 1 | 3 |
Černý | Miroslav | útočník | 1 | 2 | 3 |
Čížek | Pavel | brankář | 0 | 1 | 1 |
Šlemenda | Tomáš | obránce | 0 | 1 | 1 |
Moravec | Jan | obránce | 1 | 0 | 1 |
Ždimera | Milan | obránce | 0 | 1 | 1 |
Hrachovec | Radek | útočník | 1 | 0 | 1 |
Vraný | Jan | brankář | 0 | 0 | 0 |
Hanzlíček | Jiří | obránce | 0 | 0 | 0 |
Schwarz | Pavel | obránce | 0 | 0 | 0 |
Hahn | Radek | obránce | 0 | 0 | 0 |
Výsledek 7:3
Výsledek 10:2
HC KLAUS Timber | Lední hokej dospělých | Krajská soutěž mužů | Plzeňsko
webdesign: Blovský.cz.